Artykuł
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PLUS (EFS+)
Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski otrzymało dofinansowanie na projekt pod tytułem: „Zarządzanie strategią LSR Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2023-2027, jej monitorowanie, ewaluacja i animowanie”.
Nabór prowadzony jest w ramach przedsięwzięcia P.3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i krzewienie kultury wśród mieszkańców obszaru LGD, w ramach celu C.3. Rozwój społeczny mieszkańców obszaru LGD. Działanie FEWP: FEWP.09.06 Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego.
Nr naboru prowadzonego w ramach dofinansowania: FEWP.09.06-IZ.00-011/24
Termin naboru: 22.10 - 05.11.2024 r.
Budżet naboru: 249 333,00 EUR
Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy:
- Administracja publiczna,
- Instytucje nauki i edukacji,
- Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
- Partnerzy społeczni,
- Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.
Obszar geograficzny, którego dotyczy nabór obejmuje obszar działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski.
Zakres interwencji:
- Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym (152),
- Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (163).
LOKALNE KRYTERIA WYBORU
Lp. | Definicja | Liczba punktów | Sposób weryfikacji |
1 | Czy projekt wpisuje się w definicję innowacyjności określoną w LSR? Innowacyjność to zmiana mająca na celu wdrożenie nowego na obszarze objętym LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych, w zależności od tego, na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na obszarze LGD. Mogą to być zasoby przyrodnicze, kulturowe, w tym związane z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, tradycje rzemieślnicze, lokalne opowieści i legendy, wydarzenia historyczne czy wybitne postacie związane z obszarem LGD poprzez miejsce urodzenia czy pobytu. Preferuje się operacje wpisujące się w definicję innowacyjności określoną w LSR | Nie- 0 pkt Tak- 2 pkt, Planowane jest wprowadzenie innowacji zgodnie z opisem zawartym w definicji kryterium. | Opis we wniosku |
2 | Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? Preferuje operacje realizowane w partnerstwie z podmiotami z sektora społecznego albo publicznego z obszaru objętego LSR Lider Zielonej Wielkopolski | Nie- 0 pkt Tak- 1 pkt, zakładane jest partnerstwo z jednym partnerem społecznym albo publicznym Tak- 2 pkt, zakładane jest partnerstwo z co najmniej dwoma partnerami społecznymi albo publicznymi (Punkty nie sumują się) | Opis we wniosku |
3 | Czy operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów kulturalnych, historycznych, społecznych lub przyrodniczych? Preferuje się projekty wykorzystujące lokalną tradycję, kulturę, zasoby przyrodniczych. | Nie – 0 pkt Tak – 6 pkt – w opisie projektu wskazano wprost do jakich lokalnych zasobów kulturalnych, historycznych, społecznych lub przyrodniczych wnioskodawca sięga i jak zostaną one wykorzystane w projekcie do osiągnięcia celu. | Wnioskodawca winien szczegółowo uzasadnić wykorzystanie lokalnych zasobów. Lokalne zasoby nie wskazane lub nieuzasadnione przez Wnioskodawcę nie będą brane pod uwagę podczas oceny. |
4 | Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze tematycznym do składanego wniosku? Preferuje się wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Doświadczenie będzie liczone za okres ostatnich 5 lat liczonych od dnia ogłoszenia naboru wniosków. | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt – wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze tematycznym- realizacja 1 projektu Tak – 2 pkt – wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze tematycznym – realizacja 2 projektów Tak – 4 pkt – wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze tematycznym – realizacja 3 i więcej projektów | Doświadczenie weryfikowane na podstawie informacji wnioskodawcy oraz dołączonych dokumentów poświadczających realizację projektu – np. kserokopia umowy o dofinansowanie, decyzja o rozliczeniu projektu, itp. |
5 | Czy realizacja projektu wpływa pozytywnie na osoby w niekorzystnej sytuacji opisane w LSR Lider Zielonej Wielkopolski tj. ludzie młodzi do 25 roku życia, seniorzy powyżej 60 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami i kobiety? Preferowane będą operacje, które w największym stopniu angażują przedstawicieli grup wymagających wsparcia w realizację przedsięwzięcia (grupy docelowe, zespół projektowy, wolontariusze) | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt – prowadzone działania w projekcie dedykowane są do ludzi młodych Tak – 1 pkt - prowadzone działania w projekcie dedykowane są do seniorów Tak – 1 pkt - prowadzone działania w projekcie dedykowane są do kobiet Tak – 3 pkt - prowadzone działania w projekcie dedykowane są do osób z niepełnosprawnościami (Punkty sumują się) | Kryterium weryfikowane na podstawie opisu we wniosku. Istotne jest zaplanowanie dedykowanych działań dla poszczególnych grup. |
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia | 20 pkt |
EFS+ 09.06
Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski przekazuje do konsultacji społecznych lokalne kryteria wyboru operacji do działań w ramach:
C.3. Rozwój społeczny mieszkańców obszaru LGD
P.3.1. Poszerzenie oferty kulturalnej i krzewienie kultury wśród mieszkańców obszaru LGD
Uwagi należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl